Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Statistik Kesehatan dilengkapi: Indikator Kesehatan, Vital Statistik,Tabel Kematian Klinis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 16122251 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (1) | Tersedia |
| 16122252 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122253 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122254 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122255 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122256 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122257 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122258 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122259 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
| 16122260 | 570.15 Imr s | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (6) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
570.15 Imr s
|
| Penerbit | Binarupa Aksara : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xvi,244,;15 x 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-8674-58-4
|
| Klasifikasi |
570.15 Imr s
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Sopiyudin
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






