Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Nursing Outcomes Classification (NOC) : Pengukuran Outcomes Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 16061872 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (2) | Tersedia |
| 16061873 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061874 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061875 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061876 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061877 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061878 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061879 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061880 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
| 16061881 | 610.73 | Yayasan Medistra Lubuk Pakam (3) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.73
|
| Penerbit | Elsevier : Mosby., 2013 |
| Deskripsi Fisik |
xxiv, 759 hlm, 25 x18 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-988-881-6
|
| Klasifikasi |
610.73 Moo n
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






