Detail Cantuman
Advanced SearchText
Pengantar Statistik Keperawatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
03004873 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004874 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004875 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004876 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004877 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004878 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004879 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004880 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004881 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03004882 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
03012522 | 610.212 Pur p | Yayasan Medistra Lubuk Pakam | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
610.212 Pur p
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 1994 |
Deskripsi Fisik |
ix, 76p ; 14 x 21 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
610.212
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain